Wenn der Warenkorb leer ist, steht die Kasse nicht zur Verfügung.
Sieht so aus, als hätten Sie noch nichts ausgewählt.
Abwechslungsreich durch „gebrochene“ 500er-Teilstrecken mit den unterschiedlichsten Technikaufgaben. Wer zudem gerne mit Fins bzw. Flossen schwimmt … hier kommt er auf seine Kosten.
| Trainingsset der Woche by blue-aqua-sports.de KW-09-2019 | Abgangszeiten/ Intensität/ Pause | Summe | Bemerkungen | |
| 800 | beliebiges Einschwimmen | einschwimmen | 800 | |
| 10 x 50 | MiniLa (je Technik 12,5 m) | GA1; P = 5-10″ | 500 | |
| 50 | beliebig | aktive P | 50 | |
| 10x 50 | 25 K-Beine + 25 K gesamt | GA1; P = 5-10″ | 500 | Wer mag … gerne mit Fins |
| 50 | beliebig | aktive P | 50 | |
| 10 x 50 | 25 K-Arme + 25 K gesamt | GA1; P = 5-10″ | 500 | Wer mag … gerne mit Fins |
| 50 | beliebig | aktive P | 50 | |
| 20 x 25 | D-Kicks im 25-er-Wechsel in Bauchlage und Rückenlage | GA1; P = 5-10″ | 500 | Wer mag … gerne mit Fins |
| 50 | beliebig | aktive P | 50 | |
| 6 x 50 | 25 m D-Kicks unter Wasser + 25 m K-Tempo | GA1/GA2; P = 10″ | 300 | Wer mag … gerne mit Fins |
| 200 | beliebig | ausschwimmen | 200 | |
| 3500 | ||||
| K=Kraul; B=Brust; R=Rücken; S=Schmett; La=Lagen; MiniLa=Minilagen; AD=Altdeutsch; HSA=Hauptschwimmart; NSA=Nebenschwimmart; FASL=Frequenzreduziert, Antrieb supramaximal, Laktat gedämpft; i.W.=im Wechsel; PB=Pullbuoy | ||||
Bildnachweis
© FINIS, INC