Wenn der Warenkorb leer ist, steht die Kasse nicht zur Verfügung.
Sieht so aus, als hätten Sie noch nichts ausgewählt.
Trainingsset der Woche by blue-aqua-sports.de KW-27-2020 | Abgangszeiten/ Intensität/ Pause | Summe | Bemerkungen | |
200 | beliebig locker | einschwimmen | 200 | |
8 x 50 | #1 – 4= Technikübungen #5 – 8 = innerhalb jedes 50er Tempo steigern | GA1; @60/70″ | 400 | Technik beliebig |
4 x 150 | K, die ersten 100 moderates Tempo (75%), die letzten 50 m steigern auf 90% | GA1 + GA2; P = 30″ | 600 | |
3 x 800 | #1 = K-Arme mit PB #2 = K, auf jeder 100-m-Teilstrecke 6 Armzyklen lang das Tempo anziehen #3 = K, auf jeder 50-m-Teilstrecke 3 Zyklen S | GA1 + GA2; P = 30″ | 2400 | 1 K-Armzyklus = 1x r + 1x li |
200 | beliebig locker | ausschwimmen | 200 | |
3800 | ||||
K=Kraul; B=Brust; R=Rücken; S=Schmett; La=Lagen; MiniLa=Minilagen; AD=Altdeutsch; HSA=Hauptschwimmart; NSA=Nebenschwimmart; FASL=Frequenzreduziert, Antrieb supramaximal, Laktat gedämpft; i.W.=im Wechsel; PB=Pullbuoy |
Bildnachweis
© FINIS, INC