Wenn der Warenkorb leer ist, steht die Kasse nicht zur Verfügung.
Sieht so aus, als hätten Sie noch nichts ausgewählt.
Trainingsset der Woche by blue-aqua-sports.de KW-28-2020 | Abgangszeiten/ Intensität/ Pause | Summe | Bemerkungen | |
600 | 400 m La rückwärts + 200 m Beine beliebig | einschwimmen | 600 | |
16 x 50 | von jeder Technik je 4 x 50m => 4 x (4 x 50 m) | GA1 (etwa 70% von vmax); P = 15″ | 800 | auf saubere Technik achten |
50 | AD | aktive Pause | 50 | |
8 x 100 | die geraden (#2,4,6,8) in La, die ungeraden (#1,3,5,7) in K | GA1 (etwa 70% von vmax); P = 15″ | 800 | auf den LA-Strecken etwas das Tempo anziehen; die K-Strecken moderat |
50 | AD | aktive Pause | 50 | |
3 x (8 x 25 + 1 x 200) | 8 x 25 m Beine HSA oder 1. NSA + 1 x 200 m Gesamt beliebig | GA1/GA2; Beine @ 40″, 200 m @3:30/3:45/4:00 | 1200 | P bei den 200 sollte ewta 20″ sein |
200 | locker beliebig | ausschwimmen | 200 | |
3700 | ||||
K=Kraul; B=Brust; R=Rücken; S=Schmett; La=Lagen; MiniLa=Minilagen; AD=Altdeutsch; HSA=Hauptschwimmart; NSA=Nebenschwimmart; FASL=Frequenzreduziert, Antrieb supramaximal, Laktat gedämpft; i.W.=im Wechsel; PB=Pullbuoy |
Bildnachweis
© Design 2020 BOOKS&MORE, Monika Zilliken unter Verwendung von Fotomaterial © Way Funky Company Pty Ltd, Collingwood, Australia