Wenn der Warenkorb leer ist, steht die Kasse nicht zur Verfügung.
Sieht so aus, als hätten Sie noch nichts ausgewählt.
Trainingsset der Woche by blue-aqua-sports.de KW-42-2020 | Abgangszeiten/ Intensität/ Pause | Summe | Bemerkungen | |
400 | einschwimmen beliebig | einschwimmen | 400 | |
600 | Arme/Beine im 50er Wechsel | einschwimmen | 600 | |
4 x (4 x 125) | #1: 100 K + 25 S #2: 100 La + 25 S #3: 100 K + 25 S #4: 100 La + 25 S | die 100er in GA1 und die 25er in GA2; P=20″/ SP = 1′ | 2000 | |
100 | locker | aktive Pause | 100 | |
4 x 50 | HSA FASL | @60″/75″; SA | 200 | |
200 | ausschwimmen | ausschwimmen | 200 | |
3500 | ||||
K=Kraul; B=Brust; R=Rücken; S=Schmett; La=Lagen; MiniLa=Minilagen; AD=Altdeutsch; HSA=Hauptschwimmart; NSA=Nebenschwimmart; FASL=Frequenzreduziert, Antrieb supramaximal, Laktat gedämpft; i.W.=im Wechsel; PB=Pullbuoy |
Bildnachweis
© Design 2020 BOOKS&MORE, Monika Zilliken unter Verwendung von Fotomaterial © Amanzi Swimwear, Robina, Australia