Wenn der Warenkorb leer ist, steht die Kasse nicht zur Verfügung.
Sieht so aus, als hätten Sie noch nichts ausgewählt.
Trainingsset der Woche by blue-aqua-sports.de KW-35-2020 | Abgangszeiten/ Intensität/ Pause | Summe | Bemerkungen | |
500 | 200 m K + 2 x 100 m Beine + 4 x 25 m beliebig | einschwimmen; die 100 m Beine mit P= 15″; die 25er P=10″ | 500 | |
8 x 50 | K; die Ungeraden = 25 m Beine in Seitlage rechts + 25 m Beine in Seitlage links; die Geraden = K-Gesamt mit 10er Beinschlag | GA1; P= 20″ | 400 | |
600 | Technik beliebig: 100 m locker + 200 m steigernd + 300 m GA2 | Progressiv; P = 20″ | 600 | |
100 | beliebig | ausschwimmen | 100 | |
1600 | ||||
K=Kraul; B=Brust; R=Rücken; S=Schmett; La=Lagen; MiniLa=Minilagen; AD=Altdeutsch; HSA=Hauptschwimmart; NSA=Nebenschwimmart; FASL=Frequenzreduziert, Antrieb supramaximal, Laktat gedämpft; i.W.=im Wechsel; PB=Pullbuoy |
Bildnachweis
© Design 2020 BOOKS&MORE, Monika Zilliken unter Verwendung von Fotomaterial © Way Funky Company Pty Ltd, Collingwood, Australia